
Standart Teknik Özellikler
- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- Pnömatik Kavrama ve Fren
- Otomatik Merkezi Yağlama
- PLC Kontrol Ünitesi
- Dokunmatik Kontol Ekranı
- Tek Taraflı Fotosel Güvenlik Perdesi
- Sabit Strok Mesafesi
- Motorlu Koç Ayar Sistemi
- Kapalı Yağ İçerisinde Dişli Grubu
- 8 Yüzey Kızaklamalı Koç
- Çift El Operasyon Valfi
- Koç Yük Pistonları
- Çift Bobin Emniyet Valfi
- Isıl İşlemli Krankşaft
- Gezer Piyano Tip Pano
Opsiyonel Teknik Özellikler
- Hidrolik Sigorta Ünitesi
- Hız Kontrol Sistemi
- Ayarlanabilir Strok Mesafesi
- Yarı Otomatik Strok Ayarı
- İlave Plaka
- Çift Taraflı Fotosel Güvenlik Perdesi
Teknik Bilgiler

| Makina Ölçüleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H200HK | H250HK | H300HK | H400HK | H500HK | |
| A | mm | 1750 | 1900 | 2000 | 2150 | 2250 |
| B | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| C | mm | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| D | mm | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4400 |
| E | mm | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | 2000 |
| F | mm | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| G | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| S (Strok) | mm | 30-150 | 30-160 | 30-200 | 40-200 | 40-200 |
| T1 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
| T2 | mm | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 |
| Teknik Özellikler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres Güç | Ton | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| Vuruş Sayısı | dk | 35-45 | 30-40 | 30-35 | 25-30 | 25-30 | |
| Koç Ebatları | mm | 1000-800 | 1000-850 | 1100-900 | 1100-900 | 1200-1000 | |
| Motor Gücü | kW | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 40 |
